De acuerdo a la tarea, tenemos los siguientes productos finales:
— Una demostración acerca del volumen hecha por ti
— Un formulario
— Prismas y pirámides construidas por ti, así como un poliedro de papel.
Excepto para la construcción del poliedro de papel, todos los demás productos deben de ser evaluados, decidí separar y hacer una sola rúbrica para la demostración de la relación del volumen de un prisma y una pirámide y otra para la construcción de prismas y pirámides, ya que en el primero quiero resaltar más la parte de desarrollo matemático y en la segunda darle un peso importante al trabajo colaborativo sin dejar a un lado, por supuesto, el desarrollo y la habilidad matemática.
PRODUCTO: FORMULARIO
Matemáticas-Resolución de Problemas:
Desarrollo de un Formulario
CATEGORY | 4 SOBRESALIENTE | 3 SATISFACTORIO | 2 REGULAR | 1 INSATISFACTORIO |
Orden y Organización | El trabajo es presentado de una manera ordenada, clara, limpia y organizada que es fácil de entender. | El trabajo es presentado de una manera ordenada, limpia y organizada que es, por lo general, fácil de entender. | El trabajo es presentado en una manera organizada, pero puede ser difícil de entender. | El trabajo se ve descuidado y desorganizado. Es difícil saber qué información está relacionada. |
Diagramas y Dibujos | Los diagramas y/o dibujos son claros y ayudan al entendimiento de los conceptos, fórmulas o procedimientos. | Los diagramas y/o dibujos son claros y fáciles de entender, se relacionan bien con los conceptos, fórmulas o procedimientos. | Los diagramas y/o dibujos son algo difíciles de entender y algunos no están bien relacionados con el concepto al que refiere.. | Los diagramas y/o dibujos son difíciles de entender o no están claramente relacionados con los conceptos, fórmulas o procedimientos. |
Conceptos Matemáticos | Incluye del 90% al 100% de los conceptos, fórmulas o procedimientos matemáticos. | Incluye del 80% al 89% de los conceptos, fórmulas o procedimientos matemáticos, | Incluye del 70% al 79% de los conceptos, fórmulas o procedimientos matemáticos. | Incluye menos del 69% de los conceptos, fórmulas o procedimientos matemáticos. |
Uso y Aplicaciones | Su formulario es muy fácil de utilizar y aplicar, ya que contiene toda la información necesaria y relacionada con el tema. | El formulario es fácil de utilizar y aplicar, pero ocasionalmente, puede generar dudas por la falta de algunos conceptos. | El formulario no es tan fácil utilizar y aplicar, genera dudas por la falta de información, lo que complica su uso. | El formulario es difícil de utilizar por lo que complica su uso y funcionalidad ya que no contiene los conceptos matemáticos suficientes.. |
Realizado en:
PRODUCTO: DEMOSTRACIÓN
Matemáticas-Resolución de Problemas: Demostración por Equipo:
Relación entre el Volumen de un Prisma y una Pirámide
CATEGORY | 4 SOBRESALIENTE | 3 SATISFACTORIO | 2 REGULAR | 1 INSATISFACTORIO |
Orden y Organización | El trabajo es presentado de una manera ordenada, clara y organizada que es fácil de leer. | El trabajo es presentado de una manera ordenada y organizada que es, por lo general, fácil de leer. | El trabajo es presentado en una manera organizada, pero puede ser difícil de leer. | El trabajo se ve descuidado y desorganizado. Es difícil saber qué información está relacionada. |
Diagramas y Dibujos | Los diagramas y/o dibujos son claros y ayudan al entendimiento de la demostración y los procedimientos utilizados. | Los diagramas y/o dibujos son claros y fáciles de entender y se relacionan bien con la demostración y su procedimiento. | Los diagramas y/o dibujos son algo difíciles de entender y de relacionar con su demostración y procedimiento. | Los diagramas y/o dibujos son difíciles de entender o no son usados. |
Explicación | La explicación es detallada y clara. Desarrollan su propio procedimiento y demostración, manejan 10 ó más los términos vistos en clase. | La explicación es clara. Desarrollan su procedimiento y demostración, utilizan 7 a 9 términos vistos en clase. | La explicación es un poco difícil de entender, pero contiene un procedimiento breve, redactado con simplicidad. Utiliza de 4 a 6 términos vistos en clase. | La explicación es difícil de entender y tiene varios componentes ausentes o no fue incluida. Utiliza menos de 3 términos vistos en clase, sus procedimientos no tienen orden ni claridad. |
Razonamiento Matemático | Usa razonamiento matemático complejo y refinado. | Usa razonamiento matemático efectivo. | Alguna evidencia de razonamiento matemático. | Poca evidencia de razonamiento matemático. |
Comprobación | El trabajo ha sido comprobado por todos los miembros del equipo y se ve claramente reflejado en el trabajo. | El trabajo ha sido comprobado por dos compañeros del equipo y todas las rectificaciones apropiadas fueron hechas. | El trabajo ha sido comprobado por un compañero del equipo, pero algunas rectificaciones no fueron hechas. | El trabajo no fue comprobado por compañeros del equipo o no hubo rectificaciones. |
Creatividad y Uso Eficiente de los materiales. | Proporcionan ideas útiles y discute todo el equipo para tomar decisiones, aprovechan las habilidades de cada miembro para entregar un trabajo de calidad, así como las cosas que tienen a su alcance para resaltar aspectos importantes. | Por lo general, proporcionan ideas útiles y discuten muy poco para crear su trabajo, conocen las fortalezas de los miembros del equipo logran concretar de forma general. Aprovechan lo que tienen a su alcance para mejorar su trabajo. | Algunas veces proporcionan ideas útiles, no tienen claras las fortalezas de todos los miembros del equipo ni aprovechan de forma adecuada estas habilidades y por ello, tienen problemas para concretar su trabajo con lo visto en clase. Casi no utilizan cosas adicionales o complementarias en su trabajo. | Rara vez proporcionan ideas útiles ya que no se genera una discusión en la que todos participen. No conocen las habilidades de los miembros del equipo ni las aprovechan, no logran concretar el trabajo. |
Realizado en:
PRODUCTO: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, CREACIÓN
Matemáticas-Resolución de Problemas:
Construcción de Prismas y Pirámides
CATEGORY | 4 SOBRESALIENTE | 3 SATISFACTORIO | 2 REGULAR | 1 INSATISFACTORIO |
Orden y Organización | El trabajo es presentado de una manera ordenada, clara y organizada que es fácil de leer. | El trabajo es presentado de una manera ordenada y organizada que es, por lo general, fácil de leer. | El trabajo es presentado en una manera organizada, pero puede ser difícil de leer. | El trabajo se ve descuidado y desorganizado. Es difícil saber qué información está relacionada. |
Diagramas y Dibujos | Los diagramas y/o dibujos son claros y ayudan al entendimiento de la construcción de la pirámide y los prismas. Subió al blog por lo menos 6 fotografías del procedimiento y desarrollo de la construcción de la pirámide y los prismas. | Los diagramas y/o dibujos son claros y fáciles de entender y se relacionan bien con la construcción de la pirámide y los prismas. Subió al blog de 4 ó 5 fotografías del procedimiento y desarrollo de la construcción de la pirámide y los prismas. | Los diagramas y/o dibujos son algo difíciles de entender y de relacionar con la construcción de la pirámide y los prismas. Subió al blog de 2 ó 3 fotografías del procedimiento y desarrollo de la construcción de la pirámide y los prismas. | Los diagramas y/o dibujos son difíciles de entender o no son usados. Subió al blog de 1 o ninguna fotografía del procedimiento y desarrollo de la construcción de la pirámide y los prismas. |
Explicación | La explicación es detallada y clara. Desarrollan su propio procedimiento, resaltan aspectos importantes e incluyen toda la información solicitada en cuanto a fórmulas, desarrollos planos, etc. | La explicación es clara. Desarrollan su propio procedimiento, resaltan algunos aspectos importantes y solo carecen de 1 aspecto (fórmula, desarrollo plano, etc.) | La explicación es un poco difícil de entender, pero contiene un procedimiento breve, redactado con simplicidad. No incluye 2 aspectos (fórmula, desarrollo plano, etc.) | La explicación es difícil de entender y no resalta información importante y solo incluye 1 aspecto (fórmula, desarrollo plano, etc.) o carece de este. |
Creatividad y Uso Eficiente de los Materiales | El equipo conoce las habilidades y fortalezas de cada miembro para entregar un trabajo de calidad. Claramente aprovecha el material, lo adorna o lo pinta para ser más vistoso, resalta aspectos importantes y le da vista al producto final. | Conocen las fortalezas de los miembros del equipo logran concretar de forma general. Aprovecha el material, lo adorna o lo pinta de forma uniforme y resalta algunos aspectos importantes. | No tienen claras las fortalezas de todos los miembros del equipo ni aprovechan de forma adecuada estas habilidades. Solo resalta 1 ó 2 aspectos importantes. No pinta o adorna todos los prismas. | No conocen las habilidades de los miembros del equipo ni las aprovechan. No resalta aspectos importantes y no pinta o adorna sus prismas y pirámide. |
Enfocándose al Trabajo | El equipo se mantiene enfocado en el trabajo que se necesita hacer. Muy autodirigido. Cuestiona acerca del trabajo y esta en comunicación todo el equipo con el maestro para aclarar dudas o mejorar su trabajo | La mayor parte del tiempo se enfocan en el trabajo que necesita hacer. Preguntan sus dudas y algunas veces preguntan acerca de como hacer el trabajo o en sus avances. | Algunas veces se enfoca en el trabajo que se necesita hacer. Hay que estar al pendiente del equipo y cuestionarlos acerca de como van, que piensan hacer, etc. para ir encaminando al equipo y realice el trabajo. | Raramente se enfoca en el trabajo que se neceista hacer. No pueden trabajar solos y necesitan constantemente que el maestro los cuestione, revise avances, etc. para que el equipo avance. |
Actitud | Todos los miembros del equipo participan activamente, contribuyen y participan, por lo que el trabajo refleja el mejor esfuerzo por parte de los estudiantes. | Tienen una actitud positiva hacia el trabajo, participan y tratan de contribuir. El trabajo refleja un gran esfuerzo de parte de los estudiantes. | Durante el proceso, generalmente, muestran una actitud propositiva y dispuesta al trabajo, pero el maestro tiene que cuestionarlos para introducirlos al trabajo. | Ocasionalmente, muestran una actitud positiva, sus participaciones son limitadas y necesitan que el maestro los cuestione y los motive para trabajar. |
Realizado en: